| 跡見学園女子大学 | 大妻女子大学 | 鎌倉女子大学 | 川村学園女子大学 | 共立女子大学 | 恵泉女学園大学 | 駒沢女子大学 | 相模女子大学 | 昭和女子大学 | 実践女子大学 | 十文字学園女子大学 | 女子栄養大学 | 聖徳大学 | 東京家政学院大学 | 日本女子体育大学 | 文化女子大学 | 和洋女子大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 社会 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 理科 | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 美術 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 書道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 保健体育 | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 保健 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 家庭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 英語 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 音楽 | ● | |||||||||||||||||||
| 仏語 | ● | |||||||||||||||||||
| 福祉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 情報 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 小学校教諭1種 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ☆ | |||||||||||
| 幼稚園教諭1種 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 養護教諭1種 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 看護教諭1種 | ● | |||||||||||||||||||
| 栄養教諭1種 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 栄養教諭2種 | ● | ● | ● | ● | ☆ | |||||||||||||||
| 特別支援学校教諭1種 | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 学校図書館司書教諭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 保育士 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 図書館司書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 学芸員 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 日本語教員養成課程(修了証) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 児童英語指導員養成課程(修了証) | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 跡見学園女子大学 | 大妻女子大学 | 鎌倉女子大学 | 川村学園女子大学 | 共立女子大学 | 恵泉女学園大学 | 駒沢女子大学 | 相模女子大学 | 昭和女子大学 | 実践女子大学 | 十文字学園女子大学 | 女子栄養大学 | 聖徳大学 | 東京家政学院大学 | 日本女子体育大学 | 文化女子大学 | 和洋女子大学 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理栄養士国家試験受験資格 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 栄養士 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 臨床検査技師国家試験受験資格 | ● | |||||||||||||||||
| 1・2級建築士受験資格 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 空調・衛生設備士受験資格 | ● | |||||||||||||||||
| 木造建築士受験資格 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 施工管理技士受験資格 | ● | |||||||||||||||||
| 設備士受験資格 | ● | ● | ||||||||||||||||
| 商業施設士受験資格 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 准介護福祉士(介護福祉士) | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 社会福祉主事(任用資格) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 社会教育主事(任用資格) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 社会調査士 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 社会調査アシスタント | ● | |||||||||||||||||
| ピアヘルパー認定試験受験資格 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 老人福祉指導主事(任用資格) | ● | ● | ||||||||||||||||
| 社会福祉士国家試験受験資格 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 精神保健福祉士国家試験受験資格 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 衣料管理士1級(認定) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 衣料管理士2級(認定) | ● | ● | ||||||||||||||||
| 認定健康心理士 | ● | ● | ||||||||||||||||
| 認定心理士 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 産業カウンセラー受験資格 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 食品衛生管理者(任用資格) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 食品衛生監視員(任用資格) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 第一種衛生管理者 | ● | |||||||||||||||||
| 児童福祉司(任用資格) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 児童指導員(任用資格) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 児童厚生1級指導員 | ● | ● | ||||||||||||||||
| 児童厚生2級指導員 | ● | |||||||||||||||||
| 知的障害者福祉司(任用資格) | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 身体障害者福祉司(任用資格) | ● | ● | ||||||||||||||||
| ケアマネージャー受験資格 | ||||||||||||||||||
| 訪問介護員2級(ホームヘルパー) | ☆ | ● | ||||||||||||||||
| 健康運動指導士受験資格 | ● | ● | ||||||||||||||||
| 健康運動実践指導者(認定試験受験資格) | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 消費生活アドバイザー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 医療秘書実務士 | ● | |||||||||||||||||
| カラーコーディネーター | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| キッチンスペシャリスト | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| フードスペシャリスト受験資格 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 日本茶アドバイザー受験資格 | ● | |||||||||||||||||
| サプリメントアドバイザー受験資格 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 総合・国内旅行業務取扱管理者 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 生理人類士 | ● | |||||||||||||||||
| インテリアプランナー登録資格 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| インテリアコーディネーター | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| マンションリフォームマネジャー | ● | ● | ||||||||||||||||
| トレーサー | ● | ● | ||||||||||||||||
| プレゼンテーション実務士 | ● | |||||||||||||||||
| 音楽療法士一種 | ● | |||||||||||||||||
| レクリエーション・インストラクター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| スポーツリーダー | ● | ● | ||||||||||||||||
| 上級情報処理士 | ● | ● | ||||||||||||||||
| ITパスポート試験 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 福祉住環境コーディネーター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
女子大では、企業や社会で必要とされる講座、資格取得対策講座のほか、最近 では、メイク講座、1年生からの就職ガイダンスなど、社会のニーズを反映した プログラムが充実しています。これらの指導の一つ一つに、、女子大がさまざまな 経済事情や雇用事情を考慮しながら、長年にわたって女性の社会進出と真摯 に向き合って就職指導をしてきた伝統が生きています。
「女性ならではの視点や感性」が重視される昨今、社会や企業は、自立性と協 調性を兼ね備えた女性を求めています。学生の「将来あるべき姿」を常に意識し ながらきめ細かく、サポートする女子大の就職支援がいかに充実しているかは、 多くの企業で女子大出身者が歓迎されているという事実が端的に物語っています。
こんなプログラムが開講されています。(大学により名称や内容は異なります)
自己発見・自己分析セミナー、エントリーシートの 書き方指導、就職対策講座、業界別研究セミナー、ビジ ネスマナー講座、メイク講座、模擬面接、個人・グルー プ面接、学内企業セミナー、内定者懇談会、インターン シップ指導、就職活動体験報告会、公務員講座、各資格取得対策講座・・・・ *大学パンフレットでも紹介しています。各大学の特色を比較してみましょう。






























